분양정보 및 견본주택 주소를 받아보실 수 있습니다.
트리니원 나인 반포 상가
9호선 구반포역 직통 연결
9호선 구반포역 직통 연결
대단지 배후 수요! 스트리트 상가!




| 구분 | 전용면적 | 계약면적 |
|---|---|---|
| 지상 5층 | 3,244㎡ (981평) | 7,807㎡ (2,362평) |
| 지상 4층 | 3,274㎡ (990평) | 7,880㎡ (2,384평) |
| 지상 3층 | 3,317㎡ (1,003평) | 7,984㎡ (2,415평) |
| 지상 2층 | 3,399㎡ (1,028평) | 8,181㎡ (2,475평) |
| 지상 1층 | 3,745㎡ (1,133평) | 9,014㎡ (2,727평) |
| 지하 1층 | 4,829㎡ (1,461평) | 11,622㎡ (3,516평) |
| 합계 | 21,808㎡ (6,597평) | 52,488㎡ (15,877평) |
분양정보 및 견본주택 주소를 받아보실 수 있습니다.